Leistung | Drehmoment | |
Serie | 143 PS | 320 Nm |
Tuning | 185 PS | 420 Nm |
Info | Stage 1 + Vmax off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 143 PS | 320 Nm |
Tuning | 185 PS | 420 Nm |
Info | Stage 1 + Vmax off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 197 PS | 400 Nm |
Tuning | 275 PS | 570 Nm |
Info | Stage 2 + DPF / AGR / Vmax off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 102 PS | 250 Nm |
Tuning | 175 PS | 400 Nm |
Info | Stage 1 + AGR / Vmax off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 143 PS | 300 Nm |
Tuning | 190 PS | 410 Nm |
Info | Stage 2 + DPF / AGR / Vmax off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 170 PS | 320 Nm |
Tuning | 205 PS | 435 Nm |
Info | Stage 2 + DPF / AGR / Vmax off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 102 PS | 180 Nm |
Tuning | 210 PS | 310 Nm |
Info | Stage 1 + Vmax off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 131 PS | 310 Nm |
Tuning | 170 PS | 390 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 140 PS | 320 Nm |
Tuning | 195 PS | 415 Nm |
Info | Stage 2 + DSG Anpassung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 170 PS | 350 Nm |
Tuning | 208 PS | 420 Nm |
Info | Stage 1 + DSG Anpassung, Verbrauchsminderung ca. 1L |
Info | DPF-Abschaltung und Eco-Optimierung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 245 PS | 520 Nm |
Tuning | 300 PS | 610 Nm |
Info | Stage 1 + Vmax-off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 270 PS | 350 Nm |
Tuning | 310 PS | 430 Nm |
Info | Stage 1 + Vmax-off, RPM-Limiter erhöht |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 190 PS | 440 Nm |
Tuning | 265 PS | 535 Nm |
Info | Stage 1 + Vmax-off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 120 PS | 280 Nm |
Tuning | 190 PS | 410 Nm |
Info | Option 150 PS + Tuning ink. Vmax-off |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 240 PS | 350 Nm |
Tuning | 300 PS | 470 Nm |
Info | Stage 2 + Lambda und Alfa-Änderung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 115 PS | 285 Nm |
Tuning | 150 PS | 360 Nm |
Info | Chip-Stecksockel, Einmassenschwungrad |
Info | HGP Krümmer, Garret Lader, 70mm Abgasanlage, 6 Gang, Porschebremse |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 160 PS | 250 Nm |
Tuning | 229 PS | 352 Nm |
Info | APR-Carbon-Airflow-System, 70 mm Abgasanlage ab Kat, Vmax-Aufhebung, veränderte Lambdaregelung |
Info | Verbrauchsoptimierung bei Mehrleistung |
Info | Verbrauchsoptimierung bei Mehrleistung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 560 PS | 680 Nm |
Tuning | 620 PS | 800 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 326 PS | 650 Nm |
Tuning | 395 PS | 780 Nm |
Info | DPF-Abschaltung mit V2a Ersatzrohren, Vmax-Aufhebung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 163 PS | 340 Nm |
Tuning | 198 PS | 420 Nm |
Info | inkl. V-Max-Aufhebung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 131 PS | 310 Nm |
Info | DPF-Abschaltung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 151 PS | 295 Nm |
Tuning | 190 PS | 370 Nm |
Info | Power und Eco-Tuning, zwei Herzen in der Brust durch Chipumschaltung. |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 190 PS | 440 Nm |
Tuning | 225 PS | 515 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 170 PS | 350 Nm |
Tuning | 205 PS | 425 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 140 PS | 320 Nm |
Tuning | 175 PS | 405 Nm |
Info | Eco-Optimierung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 180 PS | 400 Nm |
Tuning | 210 PS | 470 Nm |
Info | mit 7-Gang DSG |
Leistung | |
Serie | 180 PS |
Tuning | 300 PS bei 1,4 Bar Ladedruck |
Info | K04 Lader, größere LMM, S3 Düsen, 3 Zoll Exhaust |
Info | Eco-Optimerung im Langzeittest: 20% Verbrauchssenkung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 233 PS | 450 Nm |
Tuning | 280 PS | 535 Nm |
Info | Im Langzeittest Verbrauchssenkung von 2l/100km |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 233 PS | 450 Nm |
Tuning | 310 PS | 500 Nm |
Info | Tuning mit DPF-off, Nm begrenzt auf 500 wg. organischer Kupplungscheibe |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 170 PS | 350 Nm |
Tuning | 208 PS | 420 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 170 PS | 400 Nm |
Tuning | 210 PS | 490 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 131 PS | 310 Nm |
Tuning | 168 PS | 390 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 177 PS | 400 Nm |
Tuning | 211 PS | 475 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 224 PS | 510 Nm |
Tuning | 258 PS | 590 Nm |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 163 PS | 350 Nm |
Tuning | 197 PS | 420 Nm |
Leistung | |
Serie | 197 PS |
Tuning | siehe Datenblatt |
info | Motor entdrosselt und auf Verbrauchsoptimierung ausgelegt. |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 450 PS | 560 Nm |
Tuning | siehe Datenblatt | |
Info | 830 Nm mit leichter Hardwareänderung |
Leistung | Drehmoment | |
Serie | 233 PS | 450 Nm |
Tuning | siehe Datenblatt |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.